各潛在供應(yīng)商:
我公司現(xiàn)就瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰疚鬯幚碓O(shè)施在線監(jiān)測設(shè)備項目組織集中詢價,歡迎符合資格條件的潛在供貨單位參與本次詢價。
一、具備條件
1.一般要求:
(1)具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加此項詢價活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)投標(biāo)人單位、現(xiàn)任法定代表人或主要負(fù)責(zé)人不得具有行賄犯罪記錄;
(7)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件 。
二、詢價方式、時間、地點:
詢價相關(guān)信息自2024 年9 月4日至 2024 年9 月6日在瀘州阜陽投資集團有限公司官網(wǎng)上發(fā)布。
三、遞交報價文件截止時間:2024年9月6日17:00(北京時間)。
四、遞交報價文件地點:報價文件必須在截止時間前遞交至瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰巨k公室或通過郵件發(fā)送至739893223@qq.com ,報價資料應(yīng)包括單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證掃描件、報價表(并加蓋公章),該詢價單僅作為瀘州匯鑫環(huán)??萍加邢薰玖私馐袌鲂星?,歡迎各供應(yīng)商提供報價信息。
五、詢價地點:瀘州匯鑫環(huán)保科技有限公司(合江縣符陽街道荔城大道198號)。
六、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:肖偉平 聯(lián)系電話:19115898672
七、在線監(jiān)測設(shè)備
本次污水處理設(shè)施在線監(jiān)測設(shè)備采購項目共計8臺設(shè)備,其中4臺設(shè)備安裝至臨港街道生活污水處理廠,剩余4臺安裝在九支鎮(zhèn)生活污水處理廠。該項目詢價包含單臺設(shè)備價格和全部設(shè)備的總價,費用包括設(shè)備采購、設(shè)備運輸及安裝、設(shè)備調(diào)試、設(shè)備第三方比對及備案等所有費用。
化學(xué)需氧量水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀參數(shù)及數(shù)量要求
項目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺數(shù) | |
分析方法 | 重鉻酸鉀氧化分光光度法 | 2臺 | |
測量范圍 | 支持(10~1000 )mg/L,根據(jù)需要可擴展量程(10~5000)mg/L | ||
氯離子掩蔽能力 | 支持不經(jīng)稀釋直接檢測氯離子濃度5000 mg/L以下水樣 | ||
示值誤差 | 20% | ±1.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
50% | ±0.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
80% | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
重復(fù)性誤差 | ≤5% | ||
定量下限 | ≤10mg/L | ||
24h低濃度漂移 | ±2.0 mg/L(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
24h高濃度漂移 | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
實際水樣比對試驗 | CODCr<50 mg/L | 5mg/L | |
CODCr≥50mg/L | 10% | ||
環(huán)境溫度影響 | ±5.0% | ||
電壓影響試驗 | ±5.0% | ||
氯離子影響試驗 | ±1.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
最小維護周期 | >168h | ||
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | |||
采用三級光電計量、計量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯嬃坎块T出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | |||
產(chǎn)品具備安全門,支持開門檢測、做樣時安全門自動鎖止(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | |||
設(shè)備具備壓力監(jiān)測、試劑余量監(jiān)控及報警功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) |
氨氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀參數(shù)及數(shù)量要求
項目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺數(shù) | |
分析方法 | 水楊酸分光光度法 | 2臺 | |
測量范圍 | 0~300.0mg/L | ||
示值誤差 | 20% | ±1.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
50% | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
80% | ±1.0%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
重復(fù)性誤差 | ≤2.0% | ||
定量下限 | ≤0.15mg/L | ||
24h低濃度漂移 | ≤0.005mg/L(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
24h高濃度漂移 | ≤0.50%之內(nèi)(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
實際水樣比對試驗 | 氨氮<2.00 mg/L | 0.2mg/L | |
氨氮≥2.00 mg/L | 10.0% | ||
環(huán)境溫度影響 | ±5.0% | ||
電壓影響試驗 | ±3.0% | ||
PH影響試驗 | ±2.0%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | ||
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | |||
采用三級光電計量、計量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯嬃坎块T出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | |||
產(chǎn)品具備試劑冷藏功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | |||
設(shè)備具備試劑余量監(jiān)控及報警功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) |
總磷水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀參數(shù)及數(shù)量要求
項目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺數(shù) |
分析方法 | 過硫酸鉀氧化-鉬酸銨分光光度法 | 2臺 |
測量范圍 | 0~50.0mg/L | |
重復(fù)性誤差 | ±1.0 %(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
零點漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
直線性 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
平均故障間隔(MTBF) | 1440h | |
電壓穩(wěn)定性 | ±5% | |
絕緣抗阻 | 5MΩ以上 | |
實際水樣比對試驗 | 10% | |
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | ||
采用三級光電計量、計量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯嬃坎块T出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | ||
產(chǎn)品具備安全門,支持開門檢測、做樣時安全門自動鎖止(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | ||
設(shè)備具備壓力監(jiān)測、試劑余量監(jiān)控及報警功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) |
總氮水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀參數(shù)及數(shù)量要求
項目名稱 | 技術(shù)參數(shù)及要求 | 臺數(shù) |
分析方法 | 堿性過硫酸鉀氧化紫外分光光度法 | 2臺 |
測量范圍 | 0~200mg/L | |
重復(fù)性誤差 | ±1.0%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
零點漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
量程漂移 | ±0.5%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
直線性 | ±1.0%(提供環(huán)境保護部環(huán)境監(jiān)測儀器質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心檢測報告進行佐證) | |
平均故障間隔(MTBF) | ≥1440h | |
電壓穩(wěn)定性 | ±5.0% | |
絕緣抗阻 | 5MΩ以上 | |
實際水樣比對試驗 | 10% | |
具備漏液檢測功能、廢液和清洗液分離功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | ||
采用三級光電計量、計量抗?jié)岫裙δ埽ㄌ峁┯嬃坎块T出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | ||
產(chǎn)品具備安全門,支持開門檢測、做樣時安全門自動鎖止(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) | ||
設(shè)備具備壓力監(jiān)測、試劑余量監(jiān)控及報警功能(提供計量部門出具的檢測報告復(fù)印件加蓋公章) |
2024年9月3日